Schrumpftunnel TE-MATIC

Standardmodelle sind wie folgt ausgestattet:
- Temperatur Schweißtunnel einstellbar
- Bandgeschwindigkeit einstellbar
- Luftumwälzung einstellbar durch Klappen
- PTFE beschichtete Gitterband für Tunnel
- Bedienpaneel mit schwarz leuchtendem Display
- Automatische Abkühlfunktion am Produktionsende
- Reduzierter Energieverbrauch
- Feste u. lose Transportrollen
- 6 unterschiedliche Programme verfügbar
TE-MATIC | TM 18 | TM 18L | TM 30 |
Kammer | Einzelkammer | Doppelkammer | Einzelkammer |
Spannung | 380 - 415 V - 3 PH-PE 50/60 Hz | ||
Verbrauch | 8000W | 12750W | 9500W |
max. Produktbreite* | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
max. Produkthöhe* | 230 mm | 230 mm | 300 mm |
Bandgeschwindigkeit | Einstellbar ab 2,8 - 9,4 m/min | Einstellbar ab 1,8 - 6,2 m/min | |
Temperatur Tunnel | 85 - 200 °C | ||
Folie | Polyolefin / Polyethylen / PVC/ Microperforiert | ||
Folienstärke | 10 - 50 Micron (perforiert) | ||
Arbeitsprogramme | 6 | ||
Tunnel Luftstrom | Einstellbar über individuelle Ablenkelemente | ||
Abmessung Maschine (LxBxH) | 1310 x 835 x 1440 mm | 1880 x 835 x 1440 mm | 1360 x 1045 x 1565 mm |
Abmessung Verpackung (LxBxH) | 1420 x 960 x 1540 mm | 1950 x 960 x 1540 mm | 1490 x 1170 x 1710 mm |
Gewicht Maschine | 187 Kg | 300 Kg | 241 Kg |
Gewicht m. Verpackung | 223 Kg | 350 Kg | 315 Kg |
Kompatibel mit | EM24/EM24H/ L500M/L500SA | EM24/EM24H/ CS Matic 100/ CS Matic 200 |
L800SA |
* Die maximale Produkthöhe und -breite ist abhängig von der Art des L-Schweißers
der mit dem Tunnel verbunden wird.
Beide Größen können nicht zusammen erreicht werden.