Beutel, Schlauchfolie, Schrumpffolie
Schrumpffolie | Schlauchfolie | Vakuumbeutel | GPB Beutel | Medizinisches Verpackungsmaterial
Für unsere Verpackungsmaschinen führen wir auch Schrumpffolie und Schlauchfolie, fertige Beutel für die Vakuumverpackung, medizinisches Sterilisations-Verpackungsmaterial sowie GPB Frischhaltebeutel
Schrumpffolie

Wir führen Polyolefine Schrumpffolie (für unsere Schrumpfgeräte) in Breiten ab 200 mm bis zum 550 mm, Stärke 15 oder 19 micron.
AUDIOTHENE Schrumpffolie
|
|
Rollenbreite in mm | Stärke in microns |
200 | 15 und 19 |
250 | 15 und 19 |
300 | 15 |
300 | 19 |
350 | 15 |
350 | 19 |
400 | 15 |
400 | 19 |
450 | 15 |
450 | 19 |
500 | 19 |
550 | 19 |
Schlauchfolie

Audiothen Schlauchfolie für die meisten Hand- und Tischmodelle unserer Schweißgeräte: transparante Polyethylen-Folie (Schlauchfolie) von sehr guter Qualität.
AUDIOTHENE Schlauchfolien (L.D.P.E.) | |
Breite | Stärke |
8 cm. | 0,05 mm. |
8 cm. | 0,10 mm. |
10 cm. | 0,05 mm. |
10 cm. | 0,10 mm. |
12 cm. | 0,05 mm. |
12 cm. | 0,10 mm. |
12 cm. | 0,15 mm. |
15 cm. | 0,05 mm. |
15 cm. | 0,10 mm. |
15 cm. | 0,15 mm. |
20 cm. | 0,05 mm. |
20 cm. | 0,10 mm. |
20 cm. | 0,15 mm. |
22 cm. | 0,05 mm. |
22 cm. | 0,10 mm. |
22 cm. | 0,15 mm. |
25 cm. | 0,05 mm. |
25 cm. | 0,10 mm. |
25 cm. | 0,15 mm. |
30 cm. | 0,05 mm. |
30 cm. | 0,10 mm. |
30 cm. | 0,15 mm. |
35 cm. | 0,05 mm |
35 cm. | 0,10 mm. |
35 cm. | 0,15 mm. |
40 cm. | 0,05 mm. |
40 cm. | 0,10 mm. |
40 cm. | 0,15 mm. |
45 cm. | 0,10 mm. |
50 cm. | 0,10 mm. |
60 cm. | 0,05 mm. |
60 cm. | 0,10 mm. |
60 cm. | 0,20 mm. |
80 cm. | 0,10 mm. |
Vakuumbeutel für die Vakuumverpackung

Wir haben ein breites und tiefes Angebot hochqualitativer Vakuumbeutel um eine optimale Frische und Haltbarkeit der Vakuumverpackung zu gewährleisten.
AUDIOTHENE VAKUUMBEUTEL FÜR DIE VAKUUMVERPACKUNG(= PA/PE)
|
|
Abmessung in mm | Stärke PA/PE in micron |
100 x 150 | 20/70 |
150 x 200 | 20/70 |
150 x 250 | 20/70 |
200 x 300 | 20/70 |
200 x 400 | 20/70 |
250 x 350 | 20/70 |
250 x 400 | 20/70 |
250 x 500 | 20/70 |
300 x 300 | 20/70 |
300 x 400 | 20/70 |
400 x 400 | 20/70 |
400 x 500 | 20/70 |
400 x 600 | 20/70 |
500 x 700 | 20/70 |
GPB Frischhaltebeutel

GPB Frischhaltebeutel für die Verwendung mit unseren GPS- oder GPSM- Siegelgeräte
Typ | Abmessung in mm | Stärke in micron | Verpackung |
A GPB1725 | 170 x 250 | 25 | 4000 Beutel pro Dose |
A GPB172540 | 170 x 250 | 38 | 2500 Beutel pro Dose |
A GPB1730 | 170 x 300 | 25 | 4000 Beutel pro Dose |
A GPB1730P Mikroperforation | 170 x 300 | 25 | 4000 Beutel pro Dose |
A GPB303625 | 300 x 360 | 25 | 2000 Beutel pro Dose |